C14 - C13
Технические характеристики
Назначение | Монитор - компьютер |
Разъем кабеля (M) | IEC 320 C13 |
Разъем кабеля (F) | IEC 320 C14 |
Количество жил | 3 |
Входное напряжение, В | 230±10% |
Материал оплетки | PVC |
Цвет оплетки | Черный |
Соответствие стандартам | VDE, EAC |
Модель | Длина кабеля | Площадь сечения жилы, мм² | Материал проводника | Сила тока, А | P/N | EAN |
ExeGate Special EC-0,5S (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | EX297753RUS | 4895205177253 |
ExeGate Power EC-0,5P (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 0,5 | Медь | 6 | EP280619RUS | 4895205110427 |
ExeGate Special EC-0,5S (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 0,75 | Омедненный алюминий | 6 | EX297759RUS | 4895205177260 |
ExeGate Power EC-0,5P (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 0,75 | Медь | 10 | EP280620RUS | 4895205110434 |
ExeGate Special EC-0,5S (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 1,0 | Омедненный алюминий | 10 | EX297767RUS | 4895205177277 |
ExeGate Power EC-0,5P (IEC 320 C13->C14) | 0,5 | 1,0 | Медь | 16 | EX297747RUS | 4895205177093 |
ExeGate Special EC-1S (IEC 320 C13->C14) | 1 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | EX297755RUS | 4895205177376 |
ExeGate Power EC-1P (IEC 320 C13->C14) | 1 | 0,5 | Медь | 6 | EP280621RUS | 4895205110496 |
ExeGate Special EC-1S (IEC 320 C13->C14) | 1 | 0,75 | Омедненный алюминий | 6 | EX297761RUS | 4895205177383 |
ExeGate Power EC-1P (IEC 320 C13->C14) | 1 | 0,75 | Медь | 10 | EP280622RUS | 4895205110502 |
ExeGate Special EC-1S (IEC 320 C13->C14) | 1 | 1,0 | Омедненный алюминий | 10 | EX297769RUS | 4895205177390 |
ExeGate Power EC-1P (IEC 320 C13->C14) | 1 | 1,0 | Медь | 16 | EX297749RUS | 4895205177161 |
ExeGate Power EC-1P (IEC 320 C13->C14) | 1 | 1,0 | Медь | 16 | EX297749RUS | 4895205177161 |
ExeGate Special EC-1,8S (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | ES280987RUS | 4895205111011 |
ExeGate Power EC-1,8P (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 0,5 | Медь | 6 | EP280624RUS | 4895205110441 |
ExeGate Special EC-1,8S (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 0,75 | Омедненный алюминий | 6 | ES280988RUS | 4895205111028 |
ExeGate Power EC-1,8P (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 0,75 | Медь | 10 | EP280625RUS | 4895205110458 |
ExeGate Special EC-1,8S (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 1,0 | Омедненный алюминий | 10 | EX297771RUS | 4895205177314 |
ExeGate Power EC-1,8P (IEC 320 C13->C14) | 1,8 | 1,0 | Медь | 16 | EP280626RUS | 4895205110465 |
ExeGate Special EC-3S (IEC 320 C13->C14) | 3 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | ES280989RUS | 4895205111035 |
ExeGate Power EC-3P (IEC 320 C13->C14) | 3 | 0,5 | Медь | 6 | EP280627RUS | 4895205110519 |
ExeGate Special EC-3S (IEC 320 C13->C14) | 3 | 0,75 | Омедненный алюминий | 6 | ES280990RUS | 4895205111042 |
ExeGate Power EC-3P (IEC 320 C13->C14) | 3 | 0,75 | Медь | 10 | EP280628RUS | 4895205110526 |
ExeGate Special EC-3S (IEC 320 C13->C14) | 3 | 1,0 | Омедненный алюминий | 10 | EX297773RUS | 4895205177420 |
ExeGate Power EC-3P (IEC 320 C13->C14) | 3 | 1,0 | Медь | 16 | EP280629RUS | 4895205110533 |
ExeGate Special EC-5S (IEC 320 C13->C14) | 5 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | EX297758RUS | 4895205177444 |
ExeGate Power EC-5P (IEC 320 C13->C14) | 5 | 0,5 | Медь | 6 | EP280630RUS | 4895205110540 |
ExeGate Special EC-5S (IEC 320 C13->C14) | 5 | 0,75 | Омедненный алюминий | 6 | ES280991RUS | 4895205111059 |
ExeGate Power EC-5P (IEC 320 C13->C14) | 5 | 0,75 | Медь | 10 | EP280631RUS | 4895205110557 |
ExeGate Special EC-5S (IEC 320 C13->C14) | 5 | 1,0 | Омедненный алюминий | 10 | EX297775RUS | 4895205177451 |
ExeGate Power EC-5P (IEC 320 C13->C14) | 5 | 1,0 | Медь | 16 | EP280632RUS | 4895205110564 |
ExeGate Special EC-10S (IEC 320 C13->C14) | 10 | 0,75 | Омедненный алюминий | 6 | EX297766RUS | 4895205177321 |
ExeGate Power EC-10P (IEC 320 C13->C14) | 10 | 0,75 | Медь | 10 | EP280633RUS | 4895205110472 |
ExeGate Special EC-10S (IEC 320 C13->C14) | 10 | 1,0 | Омедненный алюминий | 10 | EX297776RUS | 4895205177338 |
ExeGate Power EC-10P (IEC 320 C13->C14) | 10 | 1,0 | Медь | 16 | EP280634RUS | 4895205110489 |
* Зависит от условий эксплуатации