C13 - Schuko
Технические характеристики
Назначение | Кабель питания |
Разъем кабеля (M) | Евровилка Schuko |
Разъем кабеля (F) | IEC 320 C13 |
Количество жил | 3 |
Входное напряжение, В | 230±10% |
Материал оплетки | PVC |
Цвет оплетки | Черный |
Соответствие стандартам | VDE, EAC |
Модель | Длина кабеля | Площадь сечения жилы, мм² | Материал проводника | Сила тока, А | P/N | EAN |
ExeGate Special PC-1S (Евровилка Schuko->C13) | 1 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | ES280992RUS | 4895205111073 |
ExeGate Power PC-1P (Евровилка Schuko->C13) | 1 | 0,5 | Медь | 6 | EP280640RUS | 4895205110762 |
ExeGate Special PC-1S (Евровилка Schuko->C13) | 1 | 0,75 | Омедненный алюминий | 6 | EX297788RUS | 4895205177666 |
ExeGate Power PC-1P (Евровилка Schuko->C13) | 1 | 0,75 | Медь | 10 | EP280641RUS | 4895205110779 |
ExeGate Special PC-1S (Евровилка Schuko->C13) | 1 | 1,0 | Омедненный алюминий | 10 | EX297793RUS | 4895205177673 |
ExeGate Power PC-1P (Евровилка Schuko->C13) | 1 | 1,0 | Медь | 16 | EX297782RUS | 4895205177536 |
ExeGate OfficePC PC-1,2 (Евровилка Schuko->C13) | 1,2 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | EX264333RUS | 4897040856478 |
ExeGate Special PC-1,5S (Евровилка Schuko->C13) | 1,5 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | EX297786RUS | 4895205177574 |
ExeGate Power PC-1,5P (Евровилка Schuko->C13) | 1,5 | 0,5 | Медь | 6 | EP280642RUS | 4895205110618 |
ExeGate Power PC-1,5P (Евровилка Schuko->C13) | 1,5 | 0,75 | Медь | 10 | EP280643RUS | 4895205110625 |
ExeGate OfficePC PC-1,8 (Евровилка Schuko->C13) | 1,8 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | EX287264RUS | 4895205124899 |
ExeGate Special PC-1,8S (Евровилка Schuko->C13) | 1,8 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | ES280993RUS | 4895205111165 |
ExeGate Power PC-1,8P (Евровилка Schuko->C13) | 1,8 | 0,5 | Медь | 6 | EP280645RUS | 4895205110632 |
ExeGate Special PC-1,8S (Евровилка Schuko->C13) | 1,8 | 0,75 | Омедненный алюминий | 6 | ES280994RUS | 4895205111172 |
ExeGate Power PC-1,8P (Евровилка Schuko->C13) | 1,8 | 0,75 | Медь | 10 | EP280646RUS | 4895205110649 |
ExeGate Special PC-1,8S (Евровилка Schuko->C13) | 1,8 | 1,0 | Омедненный алюминий | 10 | EX297795RUS | 4895205177598 |
ExeGate Power PC-1,8P (Евровилка Schuko->C13) | 1,8 | 1,0 | Медь | 16 | EP280647RUS | 4895205110656 |
ExeGate Special PC-3S (Евровилка Schuko->C13) | 3 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | ES280995RUS | 4895205111080 |
ExeGate Power PC-3P (Евровилка Schuko->C13) | 3 | 0,5 | Медь | 6 | EP280648RUS | 4895205110786 |
ExeGate Special PC-3S (Евровилка Schuko->C13) | 3 | 0,75 | Омедненный алюминий | 6 | ES280996RUS | 4895205111097 |
ExeGate Power PC-3P (Евровилка Schuko->C13) | 3 | 0,75 | Медь | 10 | EP280650RUS | 4895205110793 |
ExeGate Special PC-3S (Евровилка Schuko->C13) | 3 | 1,0 | Омедненный алюминий | 10 | EX297797RUS | 4895205177710 |
ExeGate Power PC-3P (Евровилка Schuko->C13) | 3 | 1,0 | Медь | 16 | EP280652RUS | 4895205110809 |
ExeGate Power PC-3P (Евровилка Schuko->C13) | 3 | 1,5 | Медь | 16 | EX295578RUS | 4895205148253 |
ExeGate Special PC-5S (Евровилка Schuko->C13) | 5 | 0,5 | Омедненный алюминий | * | ES280997RUS | 4895205111127 |
ExeGate Power PC-5P (Евровилка Schuko->C13) | 5 | 0,5 | Медь | 6 | EP280653RUS | 4895205110847 |
ExeGate Special PC-5S (Евровилка Schuko->C13) | 5 | 0,75 | Омедненный алюминий | 6 | ES280998RUS | 4895205111134 |
ExeGate Power PC-5P (Евровилка Schuko->C13) | 5 | 0,75 | Медь | 10 | EP280654RUS | 4895205110854 |
ExeGate Special PC-5S (Евровилка Schuko->C13) | 5 | 1,0 | Омедненный алюминий | 10 | EX297799RUS | 4895205177734 |
ExeGate Power PC-5P (Евровилка Schuko->C13) | 5 | 1,0 | Медь | 16 | EP280655RUS | 4895205110861 |
ExeGate Special PC-10S (Евровилка Schuko->C13) | 10 | 0,75 | Омедненный алюминий | 6 | EX297791RUS | 4895205177628 |
ExeGate Power PC-10P (Евровилка Schuko->C13) | 10 | 0,75 | Медь | 10 | EP280656RUS | 4895205110687 |
ExeGate Special PC-10S (Евровилка Schuko->C13) | 10 | 1,0 | Омедненный алюминий | 10 | EX297801RUS | 4895205177635 |
ExeGate Power PC-10P (Евровилка Schuko->C13) | 10 | 1,0 | Медь | 16 | EP280657RUS | 4895205110694 |
* Зависит от условий эксплуатации