Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Технические характеристики
Тип корпуса | MiniTower |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,4 |
Материал передних и боковых панелей | Пластмасса / сталь |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate AAA350
|
Мощность блока питания, Вт | 350 |
Разъемы блока питания: |
24 pin ATX | 1
|
4 pin CPU | 1
|
SATA | 2
|
IDE (Molex) | 1
|
Конструкция |
Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 1+1 универсальный (3,5"/2,5") |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 (из них 2 находятся в отсеке 5,25) + 1 универсальный (3,5"/2,5") |
Слоты расширения | 3 |
Система охлаждения |
Места для установки на передней панели | 1 x 12 см |
Места для установки на задней панели | 1x9,2 см |
Места для установки на боковой панели | 1 x 12 см |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 9,2 см, 12 см |
Интерфейсы |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
Аудио порты ввода/вывода | 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 130 |
Максимальная длина блока питания, мм | 160 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 110 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 260 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 240 |
Размер шасси |
Ширина, мм | 168 |
Высота, мм | 350 |
Глубина, мм | 274 |
Размер корпуса |
Ширина, мм | 185 |
Высота, мм | 355 |
Глубина, мм | 320 |
Размер упаковки |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 355 |
Глубина, мм | 390 |
Вес, кг | 1,6 |
P/N | EX292352RUS |
EAN | 4895205132344 |