Корпус Miditower ExeGate EVO-9201-NPX600
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX283741RUS | 4895205117556 |
500 Вт/NPX | EX283744RUS | 4895205117587 |
600 Вт/NPX | EX283742RUS | 4895205117563 |
700 Вт/NPX | EX283743RUS | 4895205117570 |
800 Вт/EVO RGB | EX296076RUS | 4895205161887 |
Технические характеристики
Тип корпуса | Miditower |
Форм-фактор материнской платы | ATX, mATX, ITX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,48 |
Материал передних и боковых панелей | Пластик/стекло |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Окно на боковой панели | Да, закаленное стекло |
LED подсветка, расположение | Многоцветная RGB вентилятора на задней стенке и полоска на передней панели |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Снизу |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate 600NPX |
Мощность блока питания, Вт | 600 |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 2 |
SATA | 5 |
IDE (Molex) | 3 |
(6+2) pin PCI-E | 2 |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 (1 вместо 1 внутреннего 3.5") |
Слоты расширения | 7 |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы на задней панели | 1 x FRGB 12см |
Места для установки на передней панели | 12 см x 2 |
Места для установки на задней панели | 1 |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 12 см |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | На верхней крышке корпуса |
USB 2.0 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 150 |
Максимальная длина блока питания, мм | 260 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 145 с HDD напротив |
Максимальная длина видеокарты, мм | 265 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 265 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 330 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 190 |
Высота, мм | 440 |
Глубина, мм | 385 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 240 |
Высота, мм | 460 |
Глубина, мм | 500 |
Вес, кг | 4,7 |
P/N | EX283742RUS |
EAN | 4895205117563 |