Корпус Miditower ExeGate CP-601-CP350
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX261447RUS | 4895205102699 |
350 Вт | EX261448RUS | 4895205102682 |
400 Вт | EX261449RUS | 4895205102675 |
450 Вт | EX261450RUS | 4895205102668 |
500 Вт | EX261451RUS | 4895205102651 |
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Строгий дизайн корпуса позволит вписать компьютеры в любой интерьер и офисное пространство.
Технические характеристикиМодель | CP-601-CP350 |
Тип корпуса | MidiTower |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,5 |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Петля для навесного замка на задней панели | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate CP350 |
Мощность блока питания, Вт | 350 |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
4 pin CPU | 1 |
SATA | 3 |
IDE (Molex) | 2 |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 1 (2 если длина мат. платы не более 210 мм) |
Количество внешних отсеков 3,5" | 1 |
Количество внутренних отсеков 5,25'' | 1 если длина БП не более 170 мм |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 |
Слоты расширения | 6 |
Система охлаждения | |
Места для установки на задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
Места для установки на боковой панели | 8 см x 2 или 12 см x 2 |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 2 |
Аудио порты ввода/вывода | Аудио 2 x 3.5мм (AC97) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 140 |
Максимальная длина блока питания, мм | 210 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 200 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 210 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 200 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 350 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 185 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 405 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 450 |
Глубина, мм | 430 |
Вес, кг | 4,8 |
P/N | EX261448RUS |
EAN | 4895205102682 |