Корпус Minitower ExeGate QA-412U-XP350
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX272749RUS | 4895205106260 |
350 Вт | EX272744RUS | 4895205106215 |
400 Вт | EX272745RUS | 4895205106222 |
450 Вт | EX272746RUS | 4895205106239 |
500 Вт | EX272747RUS | 4895205106246 |
600 Вт | EX272748RUS | 4895205106253 |
Популярная серия корпусов компактных размеров с различным дизайном передних панелей
Технические характеристикиТип корпуса | MiniTower |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,45 |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Петля для навесного замка на задней панели | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate XP350 |
Мощность блока питания, Вт | 350 |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
4 pin CPU | 1 |
SATA | 3 |
IDE (Molex) | 2 |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 2 (если длина мат. платы не более 165 мм) |
Количество внешних отсеков 3,5" | 1 |
Количество внутренних отсеков 5,25'' | 2 (вместо 2 внешних 5,25") |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 (3 вместо 1 внешнего 3,5") |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 1 (вместо 1 внутреннего 3,5") |
Слоты расширения | 4 |
Система охлаждения | |
Места для установки на задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
Места для установки на боковой панели | 8 см x 1 или 12 см x 1 |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 140 |
Максимальная длина блока питания, мм | 180 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 155 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 190 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 165 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 365 |
Глубина, мм | 325 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 185 |
Высота, мм | 370 |
Глубина, мм | 370 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 415 |
Глубина, мм | 400 |
Вес, кг | 3,75 |
P/N | EX272744RUS |
EAN | 4895205106215 |