Корпус Minitower ExeGate SP-415UP-UN500
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX277203RUS | 4895205106758 |
450 Вт | EX277200RUS | 4895205106734 |
500 Вт | EX277192RUS | 4895205106741 |
600 Вт | EX279019RUS | 4895205108677 |
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Корпуса выполнены из стали с увеличенной толщиной стенок 0,7 мм. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный компьютер.
Технические характеристикиМодель | SP-415UP-UN500 |
Тип корпуса | MiniTower |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,6 |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Петля для навесного замка на задней панели | Да |
Датчик вскрытия | Да |
Безвинтовое крепление жестких дисков | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate UN500 |
Мощность блока питания, Вт | 500 |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 2 |
SATA | 5 |
IDE (Molex) | 3 |
(6+2) pin PCI-E | 2 |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
Количество внешних отсеков 3,5" | 2 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 3 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 1 |
Слоты расширения | 4 |
Система охлаждения | |
Места для установки на передней панели | 12 см x 1 |
Места для установки на задней панели | 9,2 см x 1 |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | На передней панели |
USB 2.0 Type-A | 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 130 |
Максимальная длина блока питания, мм | 230 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 210 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 260 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 260 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 390 |
Высота, мм | 176 |
Глубина, мм | 360 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 430 |
Высота, мм | 180 |
Глубина, мм | 365 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 400 |
Высота, мм | 230 |
Глубина, мм | 480 |
Вес, кг | 5,3 |
P/N | EX277192RUS |
EAN | 4895205106741 |