Корпус Minitower ExeGate QA-413U-XP450
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX278431RUS | 4895205107939 |
350 Вт | EX278425RUS | 4895205107984 |
400 Вт | EX278427RUS | 4895205107977 |
450 Вт | EX278429RUS | 4895205107953 |
500 Вт | EX278428RUS | 4895205107960 |
600 Вт | EX278430RUS | 4895205107946 |
Популярная серия корпусов компактных размеров с различным дизайном передних панелей
Технические характеристикиТип корпуса | MiniTower |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,45 |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Петля для навесного замка на задней панели | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate XP450 |
Мощность блока питания, Вт | 450 |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 |
SATA | 3 |
IDE (Molex) | 2 |
(6+2) pin PCI-E | 1 |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 2 |
Количество внутренних отсеков 5,25'' | 2 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 (3 если не установлен 1 на 2.5") |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 1 |
Слоты расширения | 4 |
Система охлаждения | |
Места для установки на задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
Места для установки на боковой панели | 8 см x 1 или 12 см x 1 |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В средней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 3 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 140 |
Максимальная длина блока питания, мм | 180 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 155 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 190 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 165 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 365 |
Глубина, мм | 325 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 185 |
Высота, мм | 365 |
Глубина, мм | 370 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 215 |
Высота, мм | 415 |
Глубина, мм | 400 |
Вес, кг | 4,6 |
P/N | EX278429RUS |
EAN | 4895205107953 |