Корпус Miditower ExeGate CP-603UB-CP450
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX283214RUS | 4895205117075 |
350 Вт | EX283215RUS | 4895205117037 |
400 Вт | EX283216RUS | 4895205117044 |
450 Вт | EX283217RUS | 4895205117051 |
500 Вт | EX283218RUS | 4895205117068 |
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Строгий дизайн корпуса позволит вписать компьютеры в любой интерьер и офисное пространство.
Технические характеристикиМодель | CP-603UB-CP450 |
Тип корпуса | MidiTower |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,5 |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Петля для навесного замка на задней панели | Да |
Замок блокировки кнопки питания | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate CP450 |
Мощность блока питания, Вт | 450 |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 |
SATA | 3 |
IDE (Molex) | 2 |
(6+2) pin PCI-E | 1 |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 1 (2 если длина мат. платы не более 205 мм) |
Количество внешних отсеков 3,5" | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 |
Слоты расширения | 6 |
Система охлаждения | |
Места для установки на передней панели | 12 см x 1 |
Места для установки на задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
Места для установки на боковой панели | 8 см x 2 или 12 см x 2 |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
Аудио порты ввода/вывода | HD Аудио 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 140 |
Максимальная длина блока питания, мм | 210 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 195 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 210 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 200 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 350 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 185 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 400 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 450 |
Глубина, мм | 430 |
Вес, кг | 3,3 |
P/N | EX283217RUS |
EAN | 4895205117051 |