Корпус Minitower ExeGate BA-309U2
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX286429RUS | 4895205124073 |
350 Вт | EX286438RUS | 4895205124080 |
400 Вт | EX286439RUS | 4895205124097 |
450 Вт | EX286440RUS | 4895205124103 |
500 Вт | EX286441RUS | 4895205124110 |
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Технические характеристикиТип корпуса | MiniTower |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,5 |
Материал передних и боковых панелей | Пластмасса / сталь |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | без БП |
Базовые варианты комплектации блоками питания | AA350, AA400, AA450, AA500 |
Рекомендуемые БП ExeGate | Серия AA |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
Количество внешних отсеков 3,5" | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 (3 вместо внешнего 3,5" если длина мат. платы не более 200мм) |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 (3 вместо вентилятора 1*12 на передней панели) |
Слоты расширения | 4 |
Система охлаждения | |
Места для установки на передней панели | 12 см x 1 |
Места для установки на задней панели | 8 см x 1 |
Места для установки на боковой панели | 12 см x 1 |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В средней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 135 |
Максимальная длина блока питания, мм | 200 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 180 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 320 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 310 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 170 |
Высота, мм | 350 |
Глубина, мм | 340 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 190 |
Высота, мм | 355 |
Глубина, мм | 380 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 215 |
Высота, мм | 400 |
Глубина, мм | 440 |
Вес, кг | 2,15 |
P/N | EX286429RUS |
EAN | 4895205124073 |