Корпус Minitower ExeGate mEVO-7807-NPX600
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX292981RUS | 4895205132924 |
400 Вт/NPX | EX292982RUS | 4895205137059 |
400 Вт/XP | EX296388RUS | 4895205163317 |
450 Вт/NPX | EX292983RUS | 4895205137066 |
450 Вт/XP | EX296389RUS | 4895205163324 |
500 Вт/NPX | EX292984RUS | 4895205132931 |
500 Вт/XP | EX296390RUS | 4895205163331 |
600 Вт/NPX | EX292985RUS | 4895205132948 |
600 Вт/XP | EX296391RUS | 4895205163348 |
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Технические характеристикиТип корпуса | Minitower |
Форм-фактор материнской платы | mATX, ITX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,48 |
Материал передних и боковых панелей | Пластмасса / сталь |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Петля для навесного замка на задней панели | Да |
LED подсветка, расположение | Многоцветная фиксированная у вентилятора на передней панели |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate 600NPX |
Мощность блока питания, Вт | 600 |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 2 |
SATA | 5 |
IDE (Molex) | 3 |
(6+2) pin PCI-E | 2 |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 5,25'' | 3 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 1 |
Слоты расширения | 4 |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы на передней панели | 12 см x 1 |
Места для установки на задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
Места для установки на боковой панели | 8 см x 1 или 12 см x 1 |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 8 см, 9 см, 12 см |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
Аудио порты ввода/вывода | 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 140 |
Максимальная длина блока питания, мм | 180 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 180 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 180 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 170 |
Высота, мм | 365 |
Глубина, мм | 325 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 184 |
Высота, мм | 368 |
Глубина, мм | 380 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 405 |
Глубина, мм | 400 |
Вес, кг | 3,3 |
P/N | EX292985RUS |
EAN | 4895205132948 |