Тип корпуса | MiniTower |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,48 |
Материал передних и боковых панелей | Пластмасса/сталь |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate XP600
|
Мощность блока питания, Вт | 600 |
Разъемы блока питания: |
24 pin ATX | 1
|
(4+4) pin CPU | 1
|
SATA | 3
|
IDE (Molex) | 2
|
(6+2) pin PCI-E | 1
|
Конструкция |
Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
Количество внутренних отсеков 5,25'' | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 1+2 универсальных (3,5"/2,5") |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 1+2 универсальных (3,5"/2,5") |
Слоты расширения | 4 |
Система охлаждения |
Места для установки на задней панели | 1 x 8 см |
Места для установки на боковой панели | 1 x 12 см |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 8 см, 12 см |
Интерфейсы |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
Аудио порты ввода/вывода | 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 150 |
Максимальная длина блока питания, мм | 160 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 140 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 340 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 340 |
Размер шасси |
Ширина, мм | 170 |
Высота, мм | 350 |
Глубина, мм | 340 |
Размер корпуса |
Ширина, мм | 190 |
Высота, мм | 353 |
Глубина, мм | 385 |
Размер упаковки |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 415 |
Глубина, мм | 395 |
Вес, кг | 3,4 |
P/N | EX295159RUS |
EAN | 4895205141216 |