Корпус Minitower ExeGate mEVO-9301-NPX450
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX283754RUS | 4895205117624 |
400 Вт/NPX | EX297471RUS | 4895205175075 |
450 Вт/NPX | EX297472RUS | 4895205174658 |
500 Вт/NPX | EX283749RUS | 4895205117594 |
600 Вт/NPX | EX283752RUS | 4895205117600 |
700 Вт/NPX | EX283753RUS | 4895205117617 |
800 Вт/EVO RGB | EX296070RUS | 4895205161825 |
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Технические характеристикиТип корпуса | Minitower |
Форм-фактор материнской платы | mATX, ITX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,4 |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Окно на боковой панели | Да, закаленное стекло |
LED подсветка, расположение | RGB полоска на передней панели |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate 450NPX |
Мощность блока питания, Вт | 450 |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 2 |
SATA | 5 |
IDE (Molex) | 3 |
(6+2) pin PCI-E | 2 |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 (2 вместо 2 внутренних 3.5") |
Слоты расширения | 4 |
Система охлаждения | |
Места для установки на задней панели | 8 см x 1 |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 8 см |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | На передней панели |
USB 2.0 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 135 |
Максимальная длина блока питания, мм | 230 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 230 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 240 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 240 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 170 |
Высота, мм | 350 |
Глубина, мм | 275 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 360 |
Глубина, мм | 320 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 205 |
Высота, мм | 355 |
Глубина, мм | 390 |
Вес, кг | 3 |
P/N | EX297472RUS |
EAN | 4895205174658 |