Корпус Miditower ExeGate XP-333U
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX283075RUS | 4895205115941 |
350 Вт | EX283076RUS | 4895205115897 |
400 Вт | EX283077RUS | 4895205115903 |
450 Вт | EX283078RUS | 4895205115910 |
500 Вт | EX283079RUS | 4895205115927 |
600 Вт | EX283080RUS | 4895205115934 |
Серия корпусов для сборки рабочих станций и игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяют вписать корпуса в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Технические характеристикиМодель | XP-333U |
Тип корпуса | MidiTower |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,5 |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | без БП |
Базовые варианты комплектации блоками питания | XP350, XP400, XP450, XP500, XP600 |
Рекомендуемые БП ExeGate | Серия XP |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 (1 вместо 1 внутреннего 3.5") |
Слоты расширения | 7 |
Система охлаждения | |
Места для установки на передней панели | 12 см x 2 |
Места для установки на задней панели | 12 см x 1 |
Места для установки на боковой панели | 12 см x 1 |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
Аудио порты ввода/вывода | 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 155 |
Максимальная длина блока питания, мм | 210 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 180 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 300 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 250 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 340 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 195 |
Высота, мм | 415 |
Глубина, мм | 385 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 225 |
Высота, мм | 430 |
Глубина, мм | 460 |
Вес, кг | 3,5 |
P/N | EX283075RUS |
EAN | 4895205115941 |