Проводные мыши
Серия Professional Standard
SH-8025 |
SH-9025/9025L/9025L2/9025L5 |
SH-9026 |
SH-9026S |
SH-9027 |
SH-9028 |
SH-9030BO |
SH-9031 |
SL-9066 |
Серия Gaming Standard
GML-13 |
GML-14 |
GML-17 |
GML-793 |
GML-794 |
Технические характеристики
Тип мыши | Проводная |
Тип сенсора | Оптический Лазерный для SL-9066, GML-13, GML-14, GML-17, GML-793 |
Цвет светодиода | Красный |
Цвет | Черный Черный/серебристый для SH-9026S Черный/оранжевый для SH-9030BO |
Совместимость с ОС | Windows XP/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux |
Модель | Разрешение, dpi | Длина кабеля*, м | Количество кнопок (включая колесо прокрутки) | Размеры мыши (ДxШxВ), мм | Вес мыши, г | P/N | EAN |
ExeGate Professional Standard SH-8025 | 1000 | 1,5 | 3 | EX295306RUS | 4895205141896 | ||
1000 | 1,5 | 3 | EX295307RUS | 4895205141926 | |||
ExeGate Professional Standard SH-9025 | 1000 | 1,35 | 3 | 108x60x32 | 60 | EX264096RUS | 4895205103115 |
1000 | 1,35 | 3 | 108x60x32 | 60 | EX279941RUS | 4895205109537 | |
1000 | 2,0 | 3 | 108x60x32 | 68 | EX264097RUS | 4895205103122 | |
1000 | 2,0 | 3 | 108x60x32 | 68 | EX279942RUS | 4895205109544 | |
1000 | 2,2 | 3 | 108x60x32 | 68 | EX279944RUS | 4895205109551 | |
1000 | 2,2 | 3 | 108x60x32 | 68 | EX279943RUS | 4895205109568 | |
1000 | 2,55 | 3 | 108x60x32 | 68 | EX286179RUS | 4895205123748 | |
ExeGate SH-9025S | 1000 | 1,7 | 3 | 108x60x32 | 60 | EX293641RUS | 4895205136618 |
ExeGate Professional Standard SH-9026 | 1000 | 1,35 | 3 | 114x63x37 | 75 | EX264099RUS | 4895205103146 |
ExeGate Professional Standard SH-9026S | 1000 | 1,35 | 3 | 114x63x37 | 75 | EX264098RUS | 4895205103139 |
ExeGate Professional Standard SH-9027 | 1000 | 1,5 | 3 | 100x66x37 | 68 | EX264100RUS | 4895205103153 |
ExeGate Professional Standard SH-9028 | 1000 | 1,5 | 3 | 100x70x37 | 68 | EX264101RUS | 4895205103160 |
ExeGate Professional Standard SH-9030BO | 1200 | 1,35 | 3 | 115x70x38 | 49 | EX280437RUS | 4895205110076 |
ExeGate Professional Standard SH-9031 | 1000 | 1,35 | 3 | 115x70x38 | 74,5 | EX280438RUS | 4895205110038 |
ExeGate Professional Standard Laser SL-9066 | 800/1200/1600/2400 | 1,5 | 6 | 145x70x38 | 85 | EX285391RUS | 4895205120082 |
ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 | 1000/1200/3000/4000 | 1,5 | 8 | 133x73x41 | 140 | EX289489RUS | 4895205127760 |
ExeGate Gaming Standard Laser GML-14 | 1000/1200/3000/4000 | 1,5 | 8 | 133x73x41 | 140 | EX289490RUS | 4895205127777 |
ExeGate Gaming Standard Laser GML-17 | 1200 | 1,5 | 3 | 124x70x39 | 65 | EX289491RUS | 4895205127784 |
ExeGate Gaming Standard Laser GML-793 | 800/1600/2400/3200 | 1,5 | 7 | 130x86x39 | 165 | EX289487RUS | 4895205127791 |
ExeGate Gaming Standard Laser GML-794 | 800/1600/2400/3200 | 1,5 | 8 | 132x74x41,5 | 135 | EX289488RUS | 4895205127807 |
*Длина кабеля может отличаться на ±5%