Корпуса
Технические характеристики
Материнская плата | mini ITX, mini DTX, mATX, ATX Таблица поддерживаемых форматов |
Материал корпуса | Сталь 1.0 мм |
Максимальный размер материнской платы, мм | 305x244 |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1x Power Status (blue),1x HDD Status(red) |
Выключатели на передней панели | 1x Power On/Off, 1x Reset Switch |
Блок питания | 2 x ATX |
Рекомендуемые блоки питания ExeGate | EX850, EX1000, EX1200, SHP1300, SHP1700, SHP2000 |
Цвет передней панели | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Pro 6-470 |
Pro 6-650 |
Pro 8-430 |
Pro 8-650 |
Pro 13-430 |
|
Слоты расширения | 6 видеокарт (макс. длина 330 мм) | 6 видеокарт (макс. 340 мм) | 8 видеокарт (макс. 340 мм) | 8 видеокарт (макс. 340 мм) | 13 видеокарт (макс. 340 мм) |
Отсеки для накопителей | Внутренние: 1 x 3.5" | Внутренние: 1 x 3.5" или 1 x 2.5" | Внутренние: 1 x 3.5", 1 x 2.5" (3 вместо 1x3.5") | Внутренние: 1 x 3.5" или 1 x 2.5" | Внутренние: 1 x 3.5" или 2 x 2.5" |
Вентиляторы | 3 x 12 см на передней панели | 3 x 12 см на передней панели, 3 x 12 см на средней панели | 4 x 12 см на передней панели | 3 x 12 см на передней панели, 3 x 12 см на средней панели | 5 x 12 см на передней панели |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Воздушный поток, CFM | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Подшипник | Шариковый | Шариковый | Шариковый | Шариковый | Шариковый |
Дополнительные меcта для установки вентиляторов | 3 x 12 см на задней панели | 2 x 12 см на задней панели | 4 x 12 см на задней панели | 2 x 12 см на задней панели | 5 x 12 см на задней панели |
Размер (Г x Ш x В), мм | 470 x 430 x 267 | 650 x 430 x 180 | 470 x 520 x 267 | 650 x 430 x 180 | 650 x 430 x 265 |
Вес без БП/с БП, кг | 7,4 | 10 | 9,86 | 10 | 10,7 |
P/N | EX270770RUS | EX288959RUS | EX270771RUS | EX288960RUS | EX270772RUS |
EAN | 4895205105621 | 4895205126855 | 4895205105638 | 4895205126862 | 4895205105614 |
Смотрите также: серверные корпуса, компьютерные корпуса