Монитор 23.8" ExeGate ProSmart EV2407
Технические характеристики
Диагональ | 23.8" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Плоский / изогнутый | Плоский |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | VA Grade A+ |
Яркость | 250cd/m2 |
Цветовой охват sRGB | 96% |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
Время отклика | 5 мс (GTG) |
Угол обзора | 178°/178° |
Количество цветов | 16.7M |
Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
Тип подсветки | LED |
Покрытие экрана | Матовое |
Flicker Free | Есть |
Интерфейсы | |
HDMI | Есть |
Версия HDMI | 1.4 |
D-Sub | Есть |
Питание | |
Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 3A |
Энергопотребление (типичное значение) | 22 Вт |
Энергопотребление (макс.) | 26 Вт |
Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,3 Вт |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Дополнительные характеристики | |
Крепление VESA (мм) | 75x75 |
Наклон (Tilt) | 0° ~ 15° (±2°) |
Kensington Lock | Есть |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Пластик |
Материал подставки | Металл |
Рабочая температура, °C | 0-50 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 590x120x390 |
Вес брутто, кг | 3,6 |
Инструкция | Скачать файл |
P/N | EX294427RUS |
EAN | 4895205138933 |