Монитор 27" ExeGate SmartView ES2707A
Технические характеристики
Диагональ | 27" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Плоский / изогнутый | Плоский |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS Grade A+ |
Яркость | 250cd/m2 |
Цветовой охват sRGB | 99% |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
Время отклика | 5 мс (GTG) |
Угол обзора | 178°/178° |
Количество цветов | 16.7M |
Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
Тип подсветки | LED |
Покрытие экрана | Матовое |
Flicker Free | Есть |
Low Blue Light | Есть |
Колонки | 2x3W |
Интерфейсы | |
HDMI | Есть |
Версия HDMI | 2.0 |
D-Sub | Есть |
Display Port | Есть |
Аудио выход | Есть |
USB | Есть |
Питание | |
Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 4A |
Энергопотребление (типичное значение) | 30 Вт |
Энергопотребление (макс.) | 48 Вт |
Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,5 Вт |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Дополнительные характеристики | |
Крепление VESA (мм) | 75x75 |
Наклон (Tilt) | -5° ~ 15° (±2°) |
Kensington Lock | Есть |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Пластик |
Материал подставки | Металл |
Рабочая температура, °C | 0-50 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 690x130x440 |
Вес брутто, кг | 5 |
Инструкция | Скачать файл |
P/N | EX294430RUS |
EAN | 4895205138728 |