Монитор 29" ExeGate SmartView ES1500
Технические характеристики
Диагональ | 29" |
Разрешение экрана | 2560x1080 |
Плоский / изогнутый | Плоский |
Соотношение сторон | 21:9 |
Тип матрицы | IPS Grade A+ |
Яркость | 300cd/m2 |
Цветовой охват sRGB | 99% |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 5000000:1 |
Время отклика | 1 мс (GTG) |
Угол обзора | 178°/178° |
Количество цветов | 16.7М |
Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
Тип подсветки | LED |
Покрытие экрана | Матовое |
Flicker Free | Есть |
FreeSync | Есть |
Low Blue Light | Есть |
Интерфейсы | |
HDMI | Есть |
Версия HDMI | 1.4 |
Display Port | Есть |
Аудио выход | Есть |
USB | Есть |
Питание | |
Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 3A |
Энергопотребление (типичное значение) | 28 Вт |
Энергопотребление (макс.) | 36 Вт |
Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,5 Вт |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Дополнительные характеристики | |
Крепление VESA (мм) | 75x75 |
Наклон (Tilt) | Есть |
Kensington Lock | Есть |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Пластик |
Материал подставки | Металл+пластик |
Рабочая температура, °C | 0-50 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Комплект поставки | Монитор, инструкция, кабель HDMI, адаптер питания, подставка. |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 770x205x389 |
Вес с подставкой | 4,3 |
Вес без подставки | 3,6 |
Вес брутто, кг | 5,2 |
P/N | EX297302RUS |
EAN | 4895205174528 |