Монитор 24.5" ExeGate SmartView EH1500
Технические характеристики
Диагональ | 24.5" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Плоский / изогнутый | Плоский |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS Grade A+ |
Яркость | 250cd/m2 |
Цветовой охват sRGB | 94% |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 100000:1 |
Время отклика | 5 мс (GTG) |
Угол обзора | 178°/178° |
Количество цветов | 16.7М |
Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
Тип подсветки | LED |
Покрытие экрана | Матовое |
Flicker Free | Есть |
FreeSync | Есть |
Low Blue Light | Есть |
Интерфейсы | |
HDMI | Есть |
Версия HDMI | 1.4 |
D-Sub | Есть |
Питание | |
Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 3A |
Энергопотребление (типичное значение) | 24Вт |
Энергопотребление (макс.) | 36 Вт |
Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,5 Вт |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Дополнительные характеристики | |
Крепление VESA (мм) | 75x75 |
Наклон (Tilt) | Есть |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Металл+пластик |
Материал подставки | Металл |
Рабочая температура, °C | 0-50 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Комплект поставки | Монитор, инструкция, кабель HDMI, адаптер питания, подставка |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 620x102x390 |
Вес с подставкой | 2,6 |
Вес без подставки | 2,4 |
Вес брутто, кг | 3,6 |
P/N | EX297309RUS |
EAN | 4895205174672 |