Монитор 27" ExeGate ProSmart EZ2707TA
Технические характеристики
Диагональ | 27" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Плоский / изогнутый | Плоский |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS Grade A+ |
Яркость | 250cd/m2 |
Цветовой охват sRGB | 96% |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 5 000 000:1 |
Время отклика | 5 мс (GTG) |
Угол обзора | 178°/178° |
Количество цветов | 16.7M |
Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
Тип подсветки | LED |
Покрытие экрана | Матовое |
Flicker Free | Есть |
FreeSync | Есть |
Low Blue Light | Есть |
Интерфейсы | |
HDMI | Есть |
Версия HDMI | 1.4 |
D-Sub | Есть |
Display Port | Есть |
Аудио выход | Есть |
Питание | |
Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 3A |
Энергопотребление (типичное значение) | 28 Вт |
Энергопотребление (макс.) | 32 Вт |
Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,5 Вт |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Дополнительные характеристики | |
Крепление VESA (мм) | 100x100 |
Наклон (Tilt) | -5° ~ 15° (±2°) |
Kensington Lock | Есть |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Металл+пластик |
Материал подставки | Металл |
Рабочая температура, °C | 0-50 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Комплект поставки | Монитор, инструкция, кабель HDMI, адаптер питания, подставка |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 680x100x435 |
Вес с подставкой | 3,3 |
Вес без подставки | 3,1 |
Вес брутто, кг | 4,4 |
P/N | EX297649RUS |
EAN | 4895205176348 |