ATX 80PLUS®
Cерия | PPH 80 PLUS® Gold | PPH 80 PLUS® Bronze | PPH-LT 80 PLUS® |
Фото | |||
Мощность, Bт | 650, 750, 850 | 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200 | 400, 450, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 900, 1000 |
Вентилятор, см | 12 | 12 | 12 |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Питание PCI-E | Да | Да | Да |
PFC | Активный | Активный | Активный |
Смотрите также: серверные блоки питания, блоки питания для майнинга |