Серия NPXE (PPFC)
Модели | Мощность | P/N | EAN |
400NPXE | 400 Вт | EX221636RUS | 4897040856331 |
400NPXE-PC | 400 Вт | EX221636RUS-PC | 4895205119475 |
400NPXE-SC | 400 Вт | EX221636RUS-S | 4895205107335 |
450NPXE | 450 Вт | EX221637RUS | 4897040856348 |
450NPXE-PC | 450 Вт | EX221637RUS-PC | 4895205119574 |
450NPXE-SC | 450 Вт | EX221637RUS-S | 4895205107366 |
500NPXE | 500 Вт | EX221638RUS | 4897040856355 |
500NPXE-PC | 500 Вт | EX221638RUS-PC | 4895205119697 |
500NPXE-SC | 500 Вт | EX221638RUS-S | 4895205107823 |
600NPXE | 600 Вт | EX221639RUS | 4897040856362 |
600NPXE-PC | 600 Вт | EX221639RUS-PC | 4895205119758 |
600NPXE-SC | 600 Вт | EX221639RUS-S | 4895205107922 |
650NPXE | 650 Вт | EX264476RUS | 4897040853071 |
650NPXE-PC | 650 Вт | EX264476RUS-PC | 4895205119673 |
650NPXE-SC | 650 Вт | EX264476RUS-S | 4895205107663 |
700NPXE | 700 Вт | EX220360RUS | 4897040856379 |
700NPXE-PC | 700 Вт | EX220360RUS-PC | 4895205119833 |
700NPXE-SC | 700 Вт | EX220360RUS-S | 4895205107595 |
750NPXE | 750 Вт | EX292176RUS | 4895205130517 |
750NPXE-PC | 750 Вт | EX292176RUS-PC | 4895205133150 |
750NPXE-SC | 750 Вт | EX292176RUS-S | 4895205133167 |
800NPXE | 800 Вт | EX292177RUS | 4895205137431 |
800NPXE-PC | 800 Вт | EX292177RUS-PC | 4895205119871 |
800NPXE-SC | 800 Вт | EX292177RUS-S | 4895205107533 |
850NPXE | 850 Вт | EX292245RUS | 4895205137486 |
850NPXE-PC | 850 Вт | EX292245RUS-PC | 4895205141148 |
850NPXE-SC | 850 Вт | EX292245RUS-S | 4895205141155 |
Технические характеристики серии
Особенности | Блок питания для промышленного использования |
Тип | ATX 12V v.2.3 |
PFC | Пассивный |
Максимальная выходная мощность, Вт | 400, 450, 500, 600, 650, 700, 800, 850 (в зависимости от модели) |
Входное напряжение, В | 115-253 |
Максимальный входной ток, А | 8 |
Диапазон входных частот, Гц | 47-63 |
Вентилятор, см | 12 |
Уровень шума, дБ | 20 |
Эффективность, % | 75-76 |
Разъемы: | |
(20+4) pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 для 400NPXE, 450NPXE 2 |
SATA | 3 для 400NPXE, 450NPXE 5 |
IDE (Molex) | 3 |
(6+2) pin PCI-E | 1 для 400NPXE, 450NPXE 2 |
Особенности | Защита от коротких замыканий (SCP) Защита от повышения напряжения (OVP) Защита от понижения напряжения (UVP) Защита от перегрузки по току (OCP) Защита от перегрузки (OPP/OLP) Защита от перегрева (OTP) |
Соответствие стандартам | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC, EPS12V (для 600NPXE, 650NPXE, 700NPXE, 800NPXE, 850NPXE) |
Среднее время наработки на отказ, часов | 120000 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |
Влажность при эксплуатации, % | 20-90 |
Цвет | Черный |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 150x86x140 |
Вес, кг | 1,25 |
* Вариант поставки | Блок питания + кабель 220V с защитой от выдергивания |