SFX
Модели | Мощность | P/N | EAN |
M300 | 300 Вт | EX221635RUS | 4897040856447 |
M350 | 350 Вт | EX234942RUS | 4897040856928 |
M400 | 400 Вт | EX234944RUS | 4897040856935 |
M450 | 450 Вт | EX234946RUS | 4897040856942 |
M500 | 500 Вт | EX292236RUS | 4895205130616 |
M550 | 550 Вт | EX292282RUS | 4895205130623 |
M600 | 600 Вт | EX292237RUS | 4895205130630 |
M650 | 650 Вт | EX292283RUS | 4895205130647 |
M700 | 700 Вт | EX292238RUS | 4895205130654 |
M750 | 750 Вт | EX292284RUS | 4895205130661 |
M800 | 800 Вт | EX292239RUS | 4895205130678 |
M850 | 850 Вт | EX292285RUS | 4895205130685 |
Технические характеристики серии М
Особенности | Блок питания для промышленного использования |
Тип | SFX 12V |
Входное напряжение, В | 115-253 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 (в зависимости от модели) |
Максимальный входной ток, А | 8 |
Диапазон входных частот, Гц | 47-63 |
Вентилятор, см | 8 |
Уровень шума, дБ | 30 |
Эффективность, % | 75 |
Разъемы: | |
(20+4) pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 |
(6+2) pin PCI-E | 1 для M300, M350, M400, M450 2 |
SATA | 3 |
IDE (Molex) | 2 |
Особенности | Защита от коротких замыканий (SCP) Защита от повышения напряжения (OVP) Защита от понижения напряжения (UVP) Защита от перегрузки по току (OCP) Защита от перегрузки (OPP/OLP) Защита от перегрева (OTP) |
Соответствие стандартам | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC |
Среднее время наработки на отказ, часов | 100000 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |
Влажность при эксплуатации, % | 20-90 |
Цвет | Черный |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 125x64x100 |
Вес, кг | 0,8 |