Серверный корпус ExeGate Pro 1U650-04
Модификации | P/N | EAN |
1U650-04 | EX264266RUS | 4895205103382 |
1U650-04/250ADS | EX265505RUS | 4895205103986 |
1U650-04/250DS | EX265504RUS | 4895205103993 |
1U650-04/300ADS | EX265506RUS | 4895205104006 |
1U650-04/300DS | EX265512RUS | 4895205104013 |
1U650-04/350ADS | EX265507RUS | 4895205104020 |
1U650-04/350DS | EX265513RUS | 4895205104037 |
1U650-04/400ADS | EX265508RUS | 4895205104044 |
1U650-04/450ADS | EX265509RUS | 4895205104051 |
1U650-04/500ADS | EX265510RUS | 4895205104068 |
1U650-04/600ADS | EX265511RUS | 4895205104075 |
1U650-04/700ADS | EX288495RUS | 4895205126312 |
1U650-04/800ADS | EX288496RUS | 4895205126329 |
1U650-04/900ADS | EX293174RUS | 4895205136045 |
1U650-04/1000ADS | EX293173RUS | 4895205136038 |
Технические характеристики
Высота | 1U |
Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX, ATX, SSI CEB, E-ATX/SSI EEB |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Модель блока питания | Без БП |
Форм-фактор блока питания | 1U |
Максимальное количество блоков питания | 1 |
Рекомендуемые БП ExeGate | ServerPRO-1UDS, ServerPRO-1UADS |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 4 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 6 (вместо 4 x 3,5") |
Типовые варианты размещения устройств | 4 x 3,5"; 6 x 2,5"; 2 x 3,5" и 4 x 2,5" и т.д. |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 1 |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 4 x 4 см (на перегородке) |
Места для установки дополнительных вентиляторов | 1 x 4 см (на перегородке) |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | EX04020S3P |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 35 |
Максимальная длина блока питания, мм | 330 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 330 (установка видеокарты возможна через райзер; райзер приобретается отдельно) |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 652 x 432 x 45 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 652 x 483 x 45 |
Высота заглушки для портов | 40 мм |
Вес брутто, кг | 7,9 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 785 x 540 x 135 |
Чертеж общего вида | Скачать файл |
P/N | EX264266RUS |
EAN | 4895205103382 |