Серверный корпус ExeGate Pro 2U350-01/1U-900ADS
Модификации | P/N | EAN |
2U350-01 | EX292253RUS | 4895205129795 |
2U350-01/1U-250DS | EX292524RUS | 4895205131095 |
2U350-01/1U-250ADS | EX292510RUS | 4895205131101 |
2U350-01/1U-300DS | EX292525RUS | 4895205131118 |
2U350-01/1U-300ADS | EX292511RUS | 4895205131125 |
2U350-01/1U-350DS | EX292526RUS | 4895205131132 |
2U350-01/1U-350ADS | EX292512RUS | 4895205131149 |
2U350-01/1U-400ADS | EX292513RUS | 4895205131156 |
2U350-01/1U-450ADS | EX292514RUS | 4895205131163 |
2U350-01/1U-500ADS | EX292515RUS | 4895205131170 |
2U350-01/1U-600ADS | EX292516RUS | 4895205131187 |
2U350-01/1U-700ADS | EX292517RUS | 4895205131194 |
2U350-01/1U-800ADS | EX292518RUS | 4895205131200 |
2U350-01/1U-900ADS | EX292519RUS | 4895205131217 |
2U350-01/1U-1000ADS | EX292520RUS | 4895205131224 |
2U350-01/1U-1100ADS | EX292521RUS | 4895205131231 |
2U350-01/1U-1200ADS | EX292522RUS | 4895205131248 |
Технические характеристики
Высота | 2U |
Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX, ATX |
Материал передней панели | Алюминий |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Модель блока питания | ExeGate ServerPRO-1U-900ADS |
Мощность блока питания, Вт | 900 |
Форм-фактор блока питания | 1U |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 2 |
(6+2) pin PCI-E | 2 |
SATA | 4 |
IDE (Molex) | 3 |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 1 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 (вместо 1 внутреннего 3.5") |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 7 (низкопрофильные) |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 2 x 8 см (на передней панели) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 65 |
Максимальная длина блока питания, мм | 300 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 295 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 295 |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 350 x 427 x 87 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 385 x 483 x 88 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 555 x 490 x 180 |
Чертеж общего вида | Скачать файл |
P/N | EX292519RUS |
EAN | 4895205131217 |