Серверный корпус ExeGate Pro 2U400-02/1100ADS
Модификации | P/N | EAN |
2U400-02 | EX296160RUS | 4895205162402 |
2U400-02/400ADS | EX297150RUS | 4895205172906 |
2U400-02/500ADS | EX297152RUS | 4895205172913 |
2U400-02/500PPH-SE | EX297151RUS | 4895205172920 |
2U400-02/500RADS | EX297153RUS | 4895205172937 |
2U400-02/600ADS | EX297155RUS | 4895205172944 |
2U400-02/600PPH-SE | EX297154RUS | 4895205172951 |
2U400-02/600RADS | EX297156RUS | 4895205172968 |
2U400-02/700ADS | EX297158RUS | 4895205173347 |
2U400-02/700PPH-SE | EX297157RUS | 4895205172975 |
2U400-02/700RADS | EX297159RUS | 4895205172982 |
2U400-02/750PPH-SE | EX297160RUS | 4895205176874 |
2U400-02/800ADS | EX297162RUS | 4895205176836 |
2U400-02/800PPH-SE | EX297161RUS | 4895205172999 |
2U400-02/800RADS | EX297163RUS | 4895205173002 |
2U400-02/900ADS | EX297165RUS | 4895205176843 |
2U400-02/900PPH-SE | EX297164RUS | 4895205173019 |
2U400-02/900RADS | EX297166RUS | 4895205173026 |
2U400-02/1000ADS | EX297142RUS | 4895205172845 |
2U400-02/1000PPH-SE | EX297141RUS | 4895205172852 |
2U400-02/1000RADS | EX297143RUS | 4895205172869 |
2U400-02/1100ADS | EX297145RUS | 4895205172814 |
2U400-02/1100PPH-SE | EX297144RUS | 4895205172876 |
2U400-02/1100RADS | EX297146RUS | 4895205172821 |
2U400-02/1200ADS | EX297148RUS | 4895205172883 |
2U400-02/1200PPH-SE | EX297147RUS | 4895205172890 |
2U400-02/1200RADS | EX297149RUS | 4895205172838 |
Технические характеристики
Высота | 2U |
Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX |
Материал передней панели | Алюминий |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Модель блока питания | ExeGate ServerPRO-1100ADS |
Мощность блока питания, Вт | 1100 |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 2 |
(6+2) pin PCI-E | 2 |
SATA | 10 |
IDE (Molex) | 5 |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 2 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 3 (1 вместо 1 5.25") |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 (вместо 1x3,5") |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 4 низкопрофильные |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 2 x 8 см (на передней панели) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 70 |
Максимальная длина блока питания, мм | 200 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 180 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 330 (только при использовании низкпрофильной видеокарты) |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 170 |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 390 x 430 x 89 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 430 x 485 x 89 |
Вес нетто, кг | 6,54 |
Вес брутто, кг | 7,64 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 540 x 500 x 175 |
P/N | EX297145RUS |
EAN | 4895205172814 |