Серверный корпус ExeGate Pro 2U450-06/1U-400ADS
Модификации | P/N | EAN |
2U450-06 | EX297728RUS | 4895205176904 |
2U450-06/1U-400ADS | EX298485RUS | 4895205182899 |
2U450-06/1U-450ADS | EX298486RUS | 4895205182905 |
2U450-06/1U-500ADS | EX298487RUS | 4895205182912 |
2U450-06/1U-600ADS | EX298488RUS | 4895205182929 |
2U450-06/1U-700ADS | EX298489RUS | 4895205182936 |
2U450-06/1U-800ADS | EX298490RUS | 4895205182943 |
2U450-06/1U-900ADS | EX298491RUS | 4895205182950 |
2U450-06/1U-1000ADS | EX298492RUS | 4895205182868 |
2U450-06/1U-1100ADS | EX298493RUS | 4895205182875 |
2U450-06/1U-1200ADS | EX298494RUS | 4895205182882 |
2U450-06/2U-400ADS | EX298477RUS | 4895205182981 |
2U450-06/2U-500ADS | EX298478RUS | 4895205182998 |
2U450-06/2U-600ADS | EX298479RUS | 4895205183001 |
2U450-06/2U-700ADS | EX298480RUS | 4895205183018 |
2U450-06/2U-800ADS | EX298481RUS | 4895205183025 |
2U450-06/2U-920ADS | EX298482RUS | 4895205183032 |
2U450-06/2U-1000ADS | EX298483RUS | 4895205182967 |
2U450-06/2U-1080ADS | EX298484RUS | 4895205182974 |
Технические характеристики
Высота | 2U |
Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX, ATX |
Материал передней панели | Сталь |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Модель блока питания | ExeGate ServerPRO-1U-400ADS |
Мощность блока питания, Вт | 400 |
Форм-фактор блока питания | 1U |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 |
(6+2) pin PCI-E | 1 |
SATA | 4 |
IDE (Molex) | 2 |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 9 (длина матплаты до 185мм 7 (длина матплаты более 185мм) |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 (вместо 3 x 3.5") |
Пылевой фильтр | Да (на передней панели) |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 7 (низкопрофильные) |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 2 x 8 см (на передней панели) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 65 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 250 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 210 |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 452 x 430 x 89 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 480 x 484 x 89 |
Вес нетто, кг | 6,28 |
Вес брутто, кг | 7,63 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 560 x 540 x 170 |
P/N | EX298485RUS |
EAN | 4895205182899 |