Серверный корпус ExeGate Pro 2U400-04AL/1100PPH-SE
Модификации | P/N | EAN |
2U400-04AL | EX297727RUS | 4895205176898 |
2U400-04AL/400ADS | EX298495RUS | 4895205182615 |
2U400-04AL/500ADS | EX298496RUS | 4895205182622 |
2U400-04AL/500PPH-SE | EX298504RUS | 4895205182707 |
2U400-04AL/500RADS | EX298512RUS | 4895205182783 |
2U400-04AL/600ADS | EX298497RUS | 4895205182639 |
2U400-04AL/600PPH-SE | EX298505RUS | 4895205182714 |
2U400-04AL/600RADS | EX298513RUS | 4895205182790 |
2U400-04AL/700ADS | EX298498RUS | 4895205182646 |
2U400-04AL/700PPH-SE | EX298506RUS | 4895205182721 |
2U400-04AL/700RADS | EX298514RUS | 4895205182806 |
2U400-04AL/800ADS | EX298499RUS | 4895205182653 |
2U400-04AL/800PPH-SE | EX298507RUS | 4895205182738 |
2U400-04AL/800RADS | EX298515RUS | 4895205182813 |
2U400-04AL/900ADS | EX298500RUS | 4895205182660 |
2U400-04AL/900PPH-SE | EX298508RUS | 4895205182745 |
2U400-04AL/900RADS | EX298516RUS | 4895205182820 |
2U400-04AL/1000ADS | EX298501RUS | 4895205182677 |
2U400-04AL/1000PPH-SE | EX298509RUS | 4895205182752 |
2U400-04AL/1000RADS | EX298517RUS | 4895205182837 |
2U400-04AL/1100ADS | EX298502RUS | 4895205182684 |
2U400-04AL/1100PPH-SE | EX298510RUS | 4895205182769 |
2U400-04AL/1100RADS | EX298518RUS | 4895205182844 |
2U400-04AL/1200ADS | EX298503RUS | 4895205182691 |
2U400-04AL/1200PPH-SE | EX298511RUS | 4895205182776 |
2U400-04AL/1200RADS | EX298519RUS | 4895205182851 |
Технические характеристики
Высота | 2U |
Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX |
Материал передней панели | Алюминий |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Модель блока питания | ExeGate ServerPRO 1100PPH-SE |
Мощность блока питания, Вт | 1100 |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 2 |
(6+2) pin PCI-E | 6 |
SATA | 8 |
IDE (Molex) | 4 |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 (с матплатой mATX) / 4 ( с матплатой mini ITX, mini DTX) |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 (вместо 2 внутренних 3.5") |
Пылевой фильтр | Да (на передней панели) |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 4 низкопрофильные |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 2 x 8 см (на передней панели) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 65 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 245 (только при использовании низкпрофильной видеокарты) |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 165 |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 390 x 430 x 89 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 430 x 485 x 89 |
Вес нетто, кг | 6,15 |
Вес брутто, кг | 7,4 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 530 x 510 x 170 |
P/N | EX298510RUS |
EAN | 4895205182769 |