Серверный корпус ExeGate Pro 2U400-04/500ADS
Модификации | P/N | EAN |
2U400-04 | EX297726RUS | 4895205176881 |
2U400-04/400ADS | EX298520RUS | 4895205182455 |
2U400-04/500ADS | EX298521RUS | 4895205182462 |
2U400-04/500PPH-SE | EX298529RUS | 4895205182479 |
2U400-04/500RADS | EX298537RUS | 4895205182486 |
2U400-04/600ADS | EX298522RUS | 4895205182493 |
2U400-04/600PPH-SE | EX298530RUS | 4895205182509 |
2U400-04/600RADS | EX298538RUS | 4895205182516 |
2U400-04/700ADS | EX298523RUS | 4895205182523 |
2U400-04/700PPH-SE | EX298531RUS | 4895205182530 |
2U400-04/700RADS | EX298539RUS | 4895205182547 |
2U400-04/800ADS | EX298524RUS | 4895205182554 |
2U400-04/800PPH-SE | EX298532RUS | 4895205182561 |
2U400-04/800RADS | EX298540RUS | 4895205182578 |
2U400-04/900ADS | EX298525RUS | 4895205182585 |
2U400-04/900PPH-SE | EX298533RUS | 4895205182592 |
2U400-04/900RADS | EX298541RUS | 4895205182608 |
2U400-04/1000ADS | EX298526RUS | 4895205182363 |
2U400-04/1000PPH-SE | EX298534RUS | 4895205182370 |
2U400-04/1000RADS | EX298542RUS | 4895205182387 |
2U400-04/1100ADS | EX298527RUS | 4895205182394 |
2U400-04/1100PPH-SE | EX298535RUS | 4895205182400 |
2U400-04/1100RADS | EX298543RUS | 4895205182417 |
2U400-04/1200ADS | EX298528RUS | 4895205182424 |
2U400-04/1200PPH-SE | EX298536RUS | 4895205182431 |
2U400-04/1200RADS | EX298544RUS | 4895205182448 |
Технические характеристики
Высота | 2U |
Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX |
Материал передней панели | Сталь |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Модель блока питания | ExeGate ServerPRO-500ADS |
Мощность блока питания, Вт | 500 |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 |
(6+2) pin PCI-E | 1 |
SATA | 6 |
IDE (Molex) | 3 |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 2 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 (с матплатой mATX) / 4 ( с матплатой mini ITX, mini DTX) |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 (вместо 2 внутренних 3.5") |
Пылевой фильтр | Да (на передней панели) |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 4 низкопрофильные |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 2 x 8 см (на передней панели) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 65 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 245 (только при использовании низкпрофильной видеокарты) |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 165 |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 400 x 430 x 89 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 430 x 485 x 89 |
Вес нетто, кг | 6,35 |
Вес брутто, кг | 7,5 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 530 x 510 x 165 |
P/N | EX298521RUS |
EAN | 4895205182462 |