Серверный корпус ExeGate Pro 2U550-06/2U2088/400ADS
Модификации | P/N | EAN |
2U550-06/2U2088 | EX172968RUS | 4897040850797 |
2U550-06/2U2088/400ADS | EX298584RUS | 4895205183858 |
2U550-06/2U2088/500ADS | EX234952RUS | 4897040857352 |
2U550-06/2U2088/600ADS | EX234955RUS | 4897040857369 |
2U550-06/2U2088/700ADS | EX234957RUS | 4897040857376 |
2U550-06/2U2088/800ADS | EX248517RUS | 4897040859202 |
2U550-06/2U2088/900ADS | EX293337RUS | 4895205136847 |
2U550-06/2U2088/1000ADS | EX293338RUS | 4895205136854 |
2U550-06/2U2088/1100ADS | EX293339RUS | 4895205136861 |
2U550-06/2U2088/1200ADS | EX293340RUS | 4895205136878 |
2U550-06/2U2088/2U-400ADS | EX293927RUS | 4895205139381 |
2U550-06/2U2088/2U-500ADS | EX293928RUS | 4895205139398 |
2U550-06/2U2088/2U-600ADS | EX293929RUS | 4895205139404 |
2U550-06/2U2088/2U-700ADS | EX293930RUS | 4895205139411 |
2U550-06/2U2088/2U-800ADS | EX293931RUS | 4895205139428 |
2U550-06/2U2088/2U-920ADS | EX293932RUS | 4895205139435 |
EX293933RUS | 4895205139442 | |
EX298459RUS | 4895205183216 |
Технические характеристики
Высота | 2U |
Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX, ATX |
Материал передней панели | Сталь |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Модель блока питания | ExeGate ServerPRO-400ADS |
Мощность блока питания, Вт | 400 |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 |
(6+2) pin PCI-E | 1 |
SATA | 6 |
IDE (Molex) | 3 |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 2 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 8 (2 вместо 2 x 5.25") |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 4 (2 вместо 2 x 3.5" и 2 вместо 2 x 5.25") |
Пылевой фильтр | Да |
Порты ввода/вывода | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD, 3 x NIC, 1 x ALARM |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 7 (низкопрофильные) |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 3 x 8 см (на перегородке) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 65 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 250 |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 550 x 430 x 89 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 582 x 485 x 90 |
Вес нетто, кг | 9,1 |
Вес брутто, кг | 10,6 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 640 x 540 x 175 |
Чертеж общего вида | Скачать файл |
P/N | EX298584RUS |
EAN | 4895205183858 |