Серверный корпус ExeGate Pro 3U450-08/1100RADS
Модификации | P/N | EAN |
3U450-08 | EX292257RUS | 4895205129832 |
3U450-08/400ADS | EX292694RUS | 4895205131385 |
3U450-08/500ADS | EX292692RUS | 4895205131392 |
3U450-08/500RADS | EX293200RUS | 4895205134256 |
3U450-08/600ADS | EX292693RUS | 4895205131408 |
3U450-08/600RADS | EX293201RUS | 4895205134249 |
3U450-08/700ADS | EX292695RUS | 4895205131415 |
3U450-08/700RADS | EX293202RUS | 4895205134232 |
3U450-08/800ADS | EX292696RUS | 4895205131422 |
3U450-08/800RADS | EX293203RUS | 4895205134225 |
3U450-08/900ADS | EX292697RUS | 4895205131439 |
3U450-08/900RADS | EX293204RUS | 4895205134218 |
3U450-08/1000ADS | EX292698RUS | 4895205131446 |
3U450-08/1000RADS | EX293197RUS | 4895205134287 |
3U450-08/1100ADS | EX292699RUS | 4895205131453 |
3U450-08/1100RADS | EX293198RUS | 4895205134270 |
3U450-08/1200ADS | EX292700RUS | 4895205131460 |
3U450-08/1200RADS | EX293199RUS | 4895205134263 |
Технические характеристики
Высота | 3U |
Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX, ATX |
Материал передней панели | Алюминий |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Модель блока питания | ExeGate ServerPRO-1100RADS |
Мощность блока питания, Вт | 1100 |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 2 |
(6+2) pin PCI-E | 6 |
SATA | 8 |
IDE (Molex) | 4 |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 8 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 вместо 3,5" |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 7 |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 2 x 8 см (на передней панели), 1 x 8 см (на задней панели) |
Места для установки дополнительных вентиляторов | 2 x 6 см (на задней стенке) |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | ES06025S3P |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 100 |
Максимальная длина блока питания, мм | 300 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 240 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 220 |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 450 x 428 x 132 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 485 x 484x 134 |
Вес брутто, кг | 9,5 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 620 x 560 x 235 |
Чертеж общего вида | Скачать файл |
P/N | EX293198RUS |
EAN | 4895205134270 |