Серверный корпус ExeGate Pro 4U660-HS24/1000ADS
Модификации | P/N | EAN |
4U660-HS24 | EX292260RUS | 4895205129863 |
EX292550RUS | 4895205131576 | |
4U660-HS24/500RADS | EX293272RUS | 4895205133792 |
EX292552RUS | 4895205131583 | |
4U660-HS24/600RADS | EX293273RUS | 4895205133785 |
EX292553RUS | 4895205131590 | |
4U660-HS24/700RADS | EX293274RUS | 4895205133778 |
EX292554RUS | 4895205131606 | |
4U660-HS24/800RADS | EX293275RUS | 4895205133761 |
4U660-HS24/900ADS | EX293580RUS | 4895205136533 |
4U660-HS24/900RADS | EX293276RUS | 4895205133754 |
4U660-HS24/1000ADS | EX293581RUS | 4895205136540 |
4U660-HS24/1000RADS | EX293269RUS | 4895205133822 |
4U660-HS24/1100ADS | EX293582RUS | 4895205136557 |
4U660-HS24/1100RADS | EX293270RUS | 4895205133815 |
4U660-HS24/1200ADS | EX293583RUS | 4895205136564 |
4U660-HS24/1200RADS | EX293271RUS | 4895205133808 |
Технические характеристики
Высота | 4U |
Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX, ATX, SSI CEB, E-ATX/SSI EEB |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Модель блока питания | ExeGate ServerPRO-1000ADS |
Мощность блока питания, Вт | 1000 |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 2 |
(6+2) pin PCI-E | 2 |
SATA | 10 |
IDE (Molex) | 5 |
Конструкция | |
Количество внешних HotSwap отсеков | 24 x 3,5"/2,5" Разъемы питания Backplane – Molex Интерфейсные разъемы Backplane - SATA |
Корзины Hot Swap поддерживают форматы | SAS 6Гбит/с и SATA I/II/III |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 1 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD, 1 x LAN |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 7 |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 4 x 8 см (на перегородке), 2 x 8 см (на задней стенке) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 150 |
Максимальная длина блока питания, мм | 330 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 330 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 330 |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 670 x 420 x 172 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 705 x 484 x 174 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 835 x 575 x 295 |
Чертеж общего вида | Скачать файл |
P/N | EX293581RUS |
EAN | 4895205136540 |