Серверный корпус ExeGate Pro 4U350-02
Модификации | P/N | EAN |
4U350-02 | EX295480RUS | 4895205142916 |
4U350-02/400ADS | EX295872RUS | 4895205161047 |
4U350-02/500ADS | EX295873RUS | 4895205161054 |
4U350-02/500RADS | EX295890RUS | 4895205161078 |
4U350-02/500PPH-SE | EX295881RUS | 4895205161061 |
4U350-02/600ADS | EX295874RUS | 4895205161085 |
4U350-02/600RADS | EX295891RUS | 4895205161108 |
4U350-02/600PPH-SE | EX295882RUS | 4895205161092 |
4U350-02/700ADS | EX295875RUS | 4895205161115 |
4U350-02/700RADS | EX295892RUS | 4895205161139 |
4U350-02/700PPH-SE | EX295883RUS | 4895205161122 |
4U350-02/800ADS | EX295876RUS | 4895205161146 |
4U350-02/800RADS | EX295893RUS | 4895205161160 |
4U350-02/800PPH-SE | EX295885RUS | 4895205161153 |
4U350-02/900ADS | EX295877RUS | 4895205161177 |
4U350-02/900RADS | EX295894RUS | 4895205161191 |
4U350-02/900PPH-SE | EX295886RUS | 4895205161184 |
4U350-02/1000ADS | EX295878RUS | 4895205160972 |
4U350-02/1000RADS | EX295895RUS | 4895205160996 |
4U350-02/1000PPH-SE | EX295887RUS | 4895205160989 |
4U350-02/1100ADS | EX295879RUS | 4895205161009 |
4U350-02/1100RADS | EX295896RUS | 4895205163034 |
4U350-02/1100PPH-SE | EX295888RUS | 4895205161016 |
4U350-02/1200ADS | EX295880RUS | 4895205161023 |
4U350-02/1200RADS | EX295897RUS | 4895205161436 |
4U350-02/1200PPH-SE | EX295889RUS | 4895205161030 |
Технические характеристики
Высота | 4U |
Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX, ATX |
Материал передней панели | Сталь |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 0,85 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Модель блока питания | Без БП |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Максимальное количество блоков питания | 1 |
Рекомендуемые БП ExeGate | ServerPRO-ADS, ServerPRO-RADS, ServerPRO-PPH-SE 80 PLUS® Bronze |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 (вместо 2 внутренних 3.5") |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 7 |
Система охлаждения | |
Места для установки дополнительных вентиляторов | 1 x 12 см (на передней панели), 2 x 8 см (на задней стенке) |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | EP08025SM, EP12025SM |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 117 (до монтажной планки) |
Максимальная длина блока питания, мм | 300 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 270 (с установленным вентилятором) |
Максимальная длина видеокарты, мм | 320 ( с боковым доп.питанием) |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 290 ( с боковым доп.питанием) |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 350x432x177 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 395x485x179 |
Вес нетто, кг | 4,6 |
Вес брутто, кг | 5,8 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 535x485x245 |
P/N | EX295480RUS |
EAN | 4895205142916 |