Блоки питания
Модель | ServerPRO-1UFS | ServerPRO-1UFAS | ServerPRO-1UDS | ServerPRO-1UADS | ServerPRO-2UADS | 2U Redundant | ServerPRO-ADS | ServerPRO-RADS | ServerPRO-PPH-SE 80 PLUS® Bronze |
Фото | |||||||||
Форм-фактор | Flex ATX | 1U | 2U | ATX | |||||
Мощность, Bт | 200, 250, 300, 350, 400, 450 | 200, 250, 350, 400, 450, 500, 600 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 |
400, 500, 600, 700, 800, 920, 1000, 1080 |
550, 800, 1000, 1200 | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 | ||||
Наличие PFC | - | Активный | - | Активный | Активный | Активный | Активный | Активный | Активный |
Вентилятор | 1 x 4 см | 2 x 4 см | 1 x 6 см | 1 x 4 см | 2 x 8 см | 1 x 14 см | 1 x 12 см | ||
Цвет | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Черный | Черный | Черный | ||
Разъемы | |||||||||
4+4 pin | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 |
SATA | 3 | 3 | 3 | 4 | 5/6 | 2 | 6/10 | 6/8 | 6/8 |
Molex | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 3/4 | 6 | 3/5 | 4 | 3/4 |
6+2 pin PCI-E | - | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4/6 | 4/6 |
Размеры (Ш x В x Г), мм |
80 x 40 x 150 | 100 x 40 x 220 | 100 x 70 x 240 | 84 x 77 x 225 | 150 x 86 x 165 | 150 x 86 x 160 | 150 x 86 x 140 | ||
Смотрите также: блоки питания c резервированием, блоки питания для майнинга, блоки питания компьютерных корпусов |