ExeGate Next A2000TS480
Технические характеристики
Емкость | 480GB |
Интерфейс | SATA III 6 Гбит/c |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Поддержка TRIM | Да |
Поддержка S.M.A.R.T | Да |
Средняя наработка на отказ, ч | 1800000 |
Вибрация, G | 16 |
Ударопрочность, G/мсек | 1500/1.0 |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, G | 1500 |
Рабочее напряжение, В | 3,3±10% |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
Производительность | |
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 563 |
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 497 |
Произвольное чтение с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 230 |
Произвольная запись с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 195 |
Ресурс (TBW), TB | 200 |
Комплект поставки | SSD |
Размеры, мм | 80 x 22 x 2,2 |
Вес, г | 10 |
Инструкция | Скачать файл |
Гарантия | 2 года* |
P/N | EX280470RUS |
EAN | 4895205110373 |
* На SSD установлен срок гарантии, ограниченный значением параметра TBW в спецификации |