SSD M.2 PCI-E
Интерфейс | M.2 PCI-Express Gen3 x4 (PCIe) |
Флэш-память NAND | TLC 3D NAND |
Среднее время наработки на отказ, часов | 2,000,000 |
Вибрация, G | 3,13 |
Ударопрочность, G/мсек | 1500/1.0 |
Поддержка TRIM | Да |
Поддержка S.M.A.R.T | Да |
Рабочее напряжение, В | 3,3±10% |
Рабочая температура, °C | от 0 °C до 70 °C |
Температура хранения, °C | от –40 °C до 85 °C |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 80x22x3.75 |
Гарантия | 2 года* |
Модель | Накопитель SSD M.2 2280 120GB ExeGate® Next KC2000TP120 |
Накопитель SSD M.2 2280 240GB ExeGate® Next KC2000TP240 |
Накопитель SSD M.2 2280 480GB ExeGate® Next KC2000TP480 |
Емкость | 120 | 240 | 480 |
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 1100 | 1400 | 1500 |
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 550 | 850 | 1100 |
Ресурс (TBW), TB | 40 | 80 | 160 |
P/N | EX282314RUS | EX282315RUS | EX282316RUS |
EAN | 4895205114692 | 4895205114715 | 4895205114739 |
* На SSD установлен срок гарантии, ограниченный значением параметра TBW в спецификации