ExeGate NextPro+ KC2000TP2TB
Технические характеристики
Емкость | 2Tb |
Интерфейс | PCI-Express |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Поддержка TRIM | Да |
Поддержка S.M.A.R.T | Да |
Средняя наработка на отказ, ч | 2000000 |
Вибрация, G | 3,13 |
Ударопрочность, G/мсек | 1500/1.0 |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, G | 1500 |
Рабочее напряжение, В | 3,3±10% |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
Производительность | |
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 2000 |
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 1600 |
Ресурс (TBW), TB | 640 |
Комплект поставки | SSD |
Размеры, мм | 80x22x3.75 |
Вес, г | 10 |
Гарантия | 3 года* |
P/N | EX295282RUS |
EAN | 4895205151130 |
* На SSD установлен срок гарантии, ограниченный значением параметра TBW в спецификации |