On-Line (Pure Sine Wave) Tower
Серия PowerExpertИБП серии On-line ExeGate PowerExpert обеспечивают на выходе синусоидальное напряжение строго правильной формы (pure sine wave), что делает их идеальным решением для электропитания компьютерного, медицинского и иного, требовательного к качеству питающего напряжения и содержащего различные электроприводы оборудования. Встроенный стабилизатор напряжения гарантирует работу устройства в широком диапазоне входного напряжения, а наличие всех видов защиты (от короткого замыкания, перегрева, перезаряда и т.д.) гарантирует надежность, безопасность и долговечность устройства. |
|
Особенности | ИБП этой серии оснащены LCD дисплеем, обладают повышенным уровнем механической защиты благодаря металлическому корпусу; встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR). имеют высокий коэффициент мощности (PF=1). |
Модель | Мощность, ВА/Вт | Номинал и количество батарей | Время работы, минут, при нагрузке |
Размеры, мм | Вес, кг | P/N | EAN | ||
50% | 70% | 100% | |||||||
PowerExpert TL-1000.LCD.AVR.2SH.USB.RS232.SNMP | 1000/1000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 2 шт. | - | - | - | 276 x 145 x 225 | 8,6 | EX296947RUS | 4895205173446 |
PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP | 2000/2000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 4 шт. | - | - | - | 392 x 144 x 225 | 14,3 | EX296948RUS | 4895205173460 |
PowerExpert TL-2000.72V.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP | 2000/2000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 6 шт. | - | - | - | 395 x 190 x 325 | 20 | EX297170RUS | 4895205173453 |
PowerExpert TL-3000.72V.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP | 3000/3000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 6 шт. | - | - | - | 395 x 190 x 325 | 20,5 | EX296949RUS | 4895205173477 |
PowerExpert TL-3000.96V.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP | 3000/3000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 8 шт. | - | - | - | 395 x 190 x 325 | 25 | EX296950RUS | 4895205173484 |
PowerExpert TL-575-6kVA.192V.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP | 6000/6000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 16 шт. | - | - | - | 460 x 190 x 615 | 50,6 | EX296951RUS | 4895205173514 |
PowerExpert TL-575-6kVA.240V.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP | 6000/6000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 20 шт. | - | - | - | 460 x 190 x 615 | 58,6 | EX296952RUS | 4895205173521 |
PowerExpert TL-575-10kVA.192V.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP | 10000/10000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 16 шт. | - | - | - | 460 x 190 x 615 | 50,8 | EX296953RUS | 4895205173491 |
PowerExpert TL-575-10kVA.240V.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP | 10000/10000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 20 шт. | - | - | - | 460 x 190 x 615 | 65 | EX296954RUS | 4895205173507 |
Батарейные блоки | |||||||||
Аксессуары для ИБП |
Вход | |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Диапазон напряжений, В | 110-300В при нагрузке 0-50%, 143-300В при нагрузке 50-75%, 177-276В при нагрузке 75-100% |
Частота, Гц | 50/60±6 |
Выходные параметры при работе от батарей | |
Напряжение, В | 208/220/230/240 (устанавливается) |
Частота, Гц | 50/60 (устанавливается)±0,1% |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Время переключения на работу от батарей, мс | 0 |
Защита | |
Защита и фильтрация | От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая |
Разъемы | |
Входной разъем | IEC C14 |
Выходные разъемы | Schuko/клеммы (в зависимости от модели) |
USB-порт | Да |
Порт RS232 | Да |
Условия работы | |
Температура, °С | 0-40 |
Влажность, % | 0-95 (без конденсации) |
Цвет передней панели | Черный |
Материал корпуса | Сталь |
Установка в вертикальном положении | Да |
Совместимость с ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/Windows 7/8/10, Linux AMD64 |
Комплект поставки | ИБП, RS232/USB кабели, руководство пользователя, код активации |