С чистой синусоидой (Pure Sine Wave) Rackmount/Tower
Серия SinePower UHBУстройства серии UHB имеют выходное напряжение в виде чистой неискаженной синусоиды и обеспечивают стабильное надежное питание компьютерной техники (персональные компьютеры, серверы, сетевое оборудование) и другого чувствительного к качеству электропитания компьютерного оборудования. Все ИБП допускают горизонтальное и вертикальное размещение, а также установку в стойку 19". Визуализация режимов работы ИБП осуществляется многофункциональным LCD дисплеем. |
|
Особенности | ИБП этой серии имеют линейно-интерактивную архитектуру, синусоидальное выходное напряжение, оснащены встроенным стабилизатором напряжения (AVR), имеют ЖК-дисплей, отображающий подробную информацию о параметрах электросети и состоянии устройства. Подключение нагрузки осуществляется к выходным розеткам типа IEC320 C13. |
Модель | Мощность, ВА/Вт | Номинал и количество батарей | Время работы, минут, при нагрузке |
Размеры, мм | Вес, кг | P/N | EAN | ||
50% | 70% | 100% | |||||||
ExeGate SinePower UHB-1000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U | 1000/800 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт. | 7,8 | 3,9 | 2,3 | 455 x 445 x 88 | 15,6 | EP285642RUS | 4895205121768 |
ExeGate SinePower UHB-1000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U | 1000/800 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт. | 7,8 | 3,9 | 2,3 | 455 x 445 x 88 | 15,6 | EX293051RUS | 4895205133280 |
ExeGate SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U | 2000/1600 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 4 шт. | 7,3 | 6,0 | 4,7 | 535 x 445 x 88 | 24,6 | EP285644RUS | 4895205121775 |
ExeGate SinePower UHB-2000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U | 2000/1600 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 4 шт. | 7,3 | 6,0 | 4,7 | 535 x 445 x 88 | 24,6 | EX293052RUS | 4895205133297 |
ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U | 3000/2400 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 4 шт. | 6,7 | 3,3 | 2,0 | 535 x 445 x 88 | 28 | EP285645RUS | 4895205121782 |
ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.RJ.USB.2U | 3000/2400 | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 4 шт. | 6,7 | 3,3 | 2,0 | 535 x 445 x 88 | 28 | EX293054RUS | 4895205133303 |
Вход | |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Диапазон напряжений, В | 145-275 |
Частота, Гц | 45-65 |
Выходные параметры при работе от сети | |
Напряжение, В | 220±8% |
Частота, Гц | 50±0.5 |
Выходные параметры при работе от батарей | |
Напряжение, В | 220-230 |
Частота, Гц | 50±0.5 |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Время переключения на работу от батарей, мс | 2-6, но не более 10 |
Защита | |
Защита и фильтрация | От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая |
Разъемы | |
Входной разъем | IEC C14 для UHB-1000/UHB-2000; IEC C20 для UHB-3000 |
Выходные разъемы | IEC C13x8шт |
USB-порт | Да |
Защита телефонной и Ethernet линий | Да |
Условия работы | |
Температура, °С | 0-40 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Цвет передней панели | Черный |
Материал корпуса | Сталь |
Установка в вертикальном положении | Да |
Установка в стойку 19" | Да |
Высота в стойке 19" | 2U |
Совместимость с ОС | Windows XP/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux |
Комплект поставки | ИБП, кабель питания, кабель USB,CD-диск, руководство пользователя |