SSD M.2 SATA-III
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс подключения | SATA 3.0 (6 Гбит/с), обратная совместимость с SATA 2.0 (3 Гбит/с) |
Тип памяти | TLC 3D NAND |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, G | 1500 |
Вибрация, G | 16 |
Средняя наработка на отказ, ч | 1 800 000 |
Поддержка TRIM | Да |
Поддержка S.M.A.R.T | Да |
Рабочее напряжение, В | 3,3±10% |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
Размеры, мм | 80 x 22 x 2,2 |
Гарантия | 2 года* |
Модель | Накопитель SSD M.2 2280 120GB ExeGate® Next A2000TS120 |
Накопитель SSD M.2 2280 240GB ExeGate® Next A2000TS240 |
Накопитель SSD M.2 2280 480GB ExeGate® Next A2000TS480 |
Емкость | 120 GB | 240 GB | 480 GB |
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 550 | 558 | 563 |
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 489 | 490 | 497 |
Произвольное чтение с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 220 | 226 | 230 |
Произвольная запись с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 205 | 196 | 195 |
Ресурс (TBW), TB | 50 | 100 | 200 |
P/N | EX280467RUS | EX280469RUS | EX280470RUS |
EAN | 4895205110335 | 4895205110380 | 4895205110373 |
* На SSD установлен срок гарантии, ограниченный значением параметра TBW в спецификации