SSD M.2 PCI-E
Интерфейс | M.2 PCI-Express Gen3 x4 (PCIe) |
Флэш-память NAND | TLC 3D NAND |
Среднее время наработки на отказ, часов | 2,000,000 |
Вибрация, G | 3,13 |
Ударопрочность, G/мсек | 1500/1.0 |
Поддержка TRIM | Да |
Поддержка S.M.A.R.T | Да |
Рабочее напряжение, В | 3,3±10% |
Рабочая температура, °C | от 0 °C до 70 °C |
Температура хранения, °C | от –40 °C до 85 °C |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 80x22x3.75 |
Гарантия | 3 года* |
Накопитель SSD M.2 2280 120GB ExeGate® NextPro KC2000TP120 | Накопитель SSD M.2 2280 240GB ExeGate® NextPro KC2000TP240 | Накопитель SSD M.2 2280 480GB ExeGate® NextPro KC2000TP480 | Накопитель SSD M.2 2280 128GB ExeGate® NextPro+ KC2000TP128 | Накопитель SSD M.2 2280 256GB ExeGate® NextPro+ KC2000TP256 | Накопитель SSD M.2 2280 512GB ExeGate® NextPro+ KC2000TP512 | Накопитель SSD M.2 2280 1TB ExeGate® NextPro+ KC2000TP1TB | Накопитель SSD M.2 2280 2TB ExeGate® NextPro+ KC2000TP2TB | |
Емкость | 120 GB | 240 GB | 480 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 1200 | 1500 | 1600 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 600 | 900 | 1200 | 600 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ресурс (TBW), TB | 40 | 80 | 160 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 |
P/N | EX282317RUS | EX282318RUS | EX282319RUS | EX282320RUS | EX282321RUS | EX282322RUS | EX295281RUS | EX295282RUS |
EAN | 4895205115279 | 4895205115286 | 4895205115293 | 4895205114708 | 4895205114722 | 4895205114746 | 4895205141810 | 4895205151130 |
* На SSD установлен срок гарантии, ограниченный значением параметра TBW в спецификации